周波数は400MHzや920MHz帯などご希望の周波数に合わせて、周波数の調整が可能です。
資産管理、GPSトラッカー・物流管理、農業・酪農用端末
| 使用周波数 | カスタム(400/920/1500帯の単周波対応) |
|---|---|
| 型式 | カスタム(お問い合わせください) |
| 利得 | 3dBi以下 |
| 指向性 | 無指向性 |
| 入力インピーダンス | 公称50Ω |
| 接栓 | はんだペースト(リフロー)/溶融はんだ/ヤニ入りはんだ |
| 同軸ケーブル長 | - |
| 外形寸法 |
-
|
| 使用温度範囲 | - |
| 付属品 | - |
| RoHS2指令対応 | RoHS2指令物質不使用 |
| 防塵防水 | - |
| 備考 |
高度な安全性が求められる用途には、弊社製品をご使用されないようお願いいたします。
(宇宙機器、輸送機器の制御用、原子力/火力/水力発電所の発電制御用機器、人体生命に影響する医療用途等) |