アンテナ特性は800MHz帯から2GHz帯までマルチバンドに対応いたします。
ヒンジ機能を損なわず、アンテナ性能も落とさないために、取付方法・給電方法も一緒にご提案いたします。
トルク | 全開/全閉脱出部トルク:10N・cm フリーストップトルク:3N・cm |
---|---|
開閉耐久 | 20万回 |
使用周波数 | 824~960 / 1710~2170 [MHz] |
型式 | λ / 4モノポールアンテナ |
利得 | -3dBi以上(*1) |
指向性 | 無指向性 |
偏波 | 無指向性 |
VSWR | 5.0以下(*1) |
入力インピーダンス | 公称50Ω |
外形寸法 | Φ 5.2 L:18mm |
重量 | 約1.2[g] |
使用温度範囲 | -25~65[℃] |
備考 |
RoHS対応 (*1)アンテナを45☓85(t=1) 銅箔ベタ基板に取付け、インピーダンス調整した場合の値であり、アンテナ周辺の状況により、値は変わる可能性があります |