
2025年7月29日
スタッフ株式会社
報道関係者各位
2024年度 GHG※1 排出量 32.4 t‑CO₂e ─ 2030年目標に対し進捗率55%に到達 ─
Science Based Targetsロードマップに沿った省電力施策を着実に推進
スタッフ株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:中山 和則)は、2024年度の温室効果ガス(GHG)排出実績を公表しました。
基準年(2020年度)比で23 %の削減を達成し、2030年までに42 %削減を目指す中期目標に対する進捗率55 %となりました。
基準年(2020年度)比で23 %の削減を達成し、2030年までに42 %削減を目指す中期目標に対する進捗率55 %となりました。

1. ハイライト
- 2024年度総排出量:32.4 t‑CO₂e(前年比▲2.1 %)
- Scope 1 排出量:0 t‑CO₂e(社用車廃止により継続ゼロ)
- Scope 2 排出量:32.4 t‑CO₂e(空調高効率化・LED化の効果)
- 基準年比:77 %(23 %削減)
└ 2030年42 %削減目標に対する進捗率55 %
※1 GHG:Greenhouse Gases(温室効果ガス)の略。
指標 | 2024年度 | 基準年比 | 前年比 |
---|---|---|---|
総排出量 | 32.4 | 77% | ▲2.1% |
Scope 1 | 0 | 0% | — |
Scope 2 | 32.4 | 78% | ▲2.1% |
2. 削減の主な取り組み
施策 | 実施年 | 概要 |
---|---|---|
空調機器高効率化 | 2021年 | 高効率モデルへ更新 |
照明LED化 | 2022年 | LED化率100%達成 |
社用車廃止 | 2022年 | Scope 1ゼロ化 |
遮熱断熱塗料「マクニカット®」塗装 | 2025年予定 | 屋上室外機・配管BOXへ塗装し熱負荷を低減 詳しくはこちらをご覧ください。 |
再エネ電力調達計画 | 2026年以降 | 100%再生可能エネルギー化を検討 |
節電キャンペーン | 常時 | 朝・昼休みの節電/水曜ノー残業デー |
※『マクニカット®』は株式会社マクニカの登録商標です。
3. 年度別排出量推移(2018–2024)
年度 | Scope 1 | Scope 2 | 合計 | 基準年比 |
---|---|---|---|---|
2018 | 0.45 | 47.5 | 47.9 | 115% |
2019 | 0.48 | 41.4 | 41.9 | 100% |
2020(基準) | 0.37 | 41.5 | 41.8 | 100% |
2021 | 0.23 | 36.2 | 36.4 | 87% |
2022 | 0.07 | 31.2 | 31.3 | 75% |
2023 | 0.00 | 33.1 | 33.1 | 79% |
2024 | 0.00 | 32.4 | 32.4 | 77% |
4. 今後の方針
2026年以降は再生可能エネルギーの活用を本格化し、長期的にRE100達成が可能か検討をしてまいります。
5. 会社概要
社名 | スタッフ株式会社 |
---|---|
本社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2‑6‑12 スタッフビル |
代表者 | 代表取締役 中山 和則 |
事業内容 | アンテナ製造・販売/ヒンジ等機構部品の設計・開発・製造・販売 |
設立 | 1991年8月 |
7. 関連リンク
リリース発行日:2025年7月25日